粒 度(筛号) | 化学成份(质量分数%) | 灼烧减量(%) | 含泥量(%) | 烧结点(℃) | 酸耗值(ml) | 角 形因 数 | 干砂含水量(%) | |||
Si2O | Al2O3 | Fe2O3 | Na2O+K2O | |||||||
40/70 | ≥95 | <2.50 | <0.20 | <1.65 | ≤0.40 | ≤0.5 | >1500 | <5.0 | <1.20 | ≤0.20 |
牌 号 | 主要三筛粒度组成 | 主要四筛粒度组成 | 上筛含量 | 下筛含量 | 平均细度AFS | 用 途 | ||||
标准目数 | 含量% | 标准目数 | 含量% | 标准目数 | 含量% | 标准目数 | 含量% | |||
ZGS93-30Q-15 | 30目 40目 50目 70目 100目 | 8~10 30~33 37~40 17~20 <5 | 20目及以上筛之和 | <0.5 | 140目及以下筛之和 | <1.5 | 38~42 | 铸造消失模用原砂 |
Copyright © 2002-2019 通辽市大林型砂有限公司 版权所有 ICP备案号:蒙ICP备2020004369号
Power by Tldscm.Com 技术支持:通辽市点石网络传媒有限公司