粒 度(筛号) | 化学成份(质量分数%) | 灼烧减量(%) | 含泥量(%) | 烧结点(℃) | 酸耗值(ml) | 角 形因 数 | 干砂含水量(%) | |||
Si2O | Al2O3 | Fe2O3 | Na2O+K2O | |||||||
40/70 | ≥95 | — | — | — | ≤0.20 | ≤0.2 | >1450 | <3.0 | ≤1.30 | <0.30 |
50/100 | ≥91 | — | — | — | ≤0.20 | ≤0.2 | >1400 | <3.0 | ≤1.30 | |
70/140 | ≥87 | — | — | — | ≤0.20 | ≤0.25 | >1400 | <3.0 | ≤1.30 |
牌 号 | 主要三筛粒度组成 | 主要四筛粒度组成 | 上筛含量 | 下筛含量 | 平均细度AFS | 用 途 | ||||
标准目数 | 含量% | 标准目数 | 含量% | 标准目数 | 含量% | 标准目数 | 含量% | |||
BSS93-40/70(AFS) | — | ≥80 | — | ≥90 | — | — | — | — | 38~44 | 精密铸造树脂砂用原砂 |
BSS90-50/100(AFS) | — | ≥80 | — | ≥90 | — | — | — | — | 50~58 | |
BSS85-70/140(AFS) | — | ≥80 | — | ≥90 | — | — | — | — | 66~76 |
Copyright © 2002-2019 通辽市大林型砂有限公司 版权所有 ICP备案号:蒙ICP备2020004369号
Power by Tldscm.Com 技术支持:通辽市点石网络传媒有限公司